VORES Vejrudsigt

Billund

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 7 mm
💨 5 m/s
Onsdag
10°
💧 1,2 mm
💨 7,3 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 7,1 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
💧 3,5 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 7,3 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
💧 2,9 mm
💨 5,4 m/s

I dag 09. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 4,9 m/s
3:00 0 mm 5,3 m/s
4:00 0 mm 5,5 m/s
5:00 0 mm 5,3 m/s
6:00 0 mm 5 m/s
7:00 0 mm 4,2 m/s
8:00 0 mm 4,9 m/s
9:00 0 mm 4 m/s
10:00 10° 0 mm 4,1 m/s
11:00 10° 0 mm 3,8 m/s
12:00 10° 0,3 mm 4 m/s
13:00 10° 0,9 mm 3,9 m/s
14:00 10° 1,7 mm 3,7 m/s
15:00 10° 0,7 mm 4,4 m/s
16:00 10° 0,4 mm 4,7 m/s
17:00 10° 0,4 mm 4 m/s
18:00 10° 0,4 mm 5,6 m/s
19:00 10° 1,1 mm 5,5 m/s
20:00 10° 0,4 mm 5,7 m/s
21:00 10° 0,2 mm 6,6 m/s
22:00 10° 0,2 mm 6,5 m/s
23:00 10° 0 mm 6,7 m/s
0:00 10° 0,3 mm 6,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway